Hipoteca de 180.000 a 15 años
Simulador de cuota mensual, amortización e intereses
Calcular hipoteca
La cuota no debe superar el 30% de los ingresos netos. Se estima un neto del 75% del bruto. | Tipo de interés: 3,0%
Comparación por tipo de interés
| Tipo de interés | Cuota mensual | Total pagado | Intereses totales | Salario bruto necesario |
|---|---|---|---|---|
| 2,5% Fijo | 1.200,22€ | 216.040€ | 36.040€ | 64.012€ |
| 3,0% Fijo | 1.243,05€ | 223.748€ | 43.748€ | 66.296€ |
| 3,5% Fijo | 1.286,79€ | 231.622€ | 51.622€ | 68.629€ |
| Euríbor + 1% (variable, referencia actual) (Variable) | 1.376,99€ | 247.858€ | 67.858€ | 73.439€ |
Comparación por plazo
| Años | Cuota mensual | Total pagado | Intereses totales | Salario bruto necesario |
|---|---|---|---|---|
| 15 años ◄ | 1.243,05€ | 223.748€ | 43.748€ | 66.296€ |
| 20 años | 998,28€ | 239.586€ | 59.586€ | 53.241€ |
| 25 años | 853,58€ | 256.074€ | 76.074€ | 45.524€ |
| 30 años | 758,89€ | 273.199€ | 93.199€ | 40.474€ |
Tipo de interés: 3,0% Fijo
Tabla de amortización (primeros 12 meses)
| Mes | Cuota | Intereses | Capital | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.243,05€ | 450,00€ | 793,05€ | 179.206,95€ |
| 2 | 1.243,05€ | 448,02€ | 795,03€ | 178.411,92€ |
| 3 | 1.243,05€ | 446,03€ | 797,02€ | 177.614,91€ |
| 4 | 1.243,05€ | 444,04€ | 799,01€ | 176.815,90€ |
| 5 | 1.243,05€ | 442,04€ | 801,01€ | 176.014,89€ |
| 6 | 1.243,05€ | 440,04€ | 803,01€ | 175.211,88€ |
| 7 | 1.243,05€ | 438,03€ | 805,02€ | 174.406,86€ |
| 8 | 1.243,05€ | 436,02€ | 807,03€ | 173.599,83€ |
| 9 | 1.243,05€ | 434,00€ | 809,05€ | 172.790,79€ |
| 10 | 1.243,05€ | 431,98€ | 811,07€ | 171.979,72€ |
| 11 | 1.243,05€ | 429,95€ | 813,10€ | 171.166,62€ |
| 12 | 1.243,05€ | 427,92€ | 815,13€ | 170.351,49€ |
Tipo de interés: 3,0% Fijo
Importes populares de hipoteca
Questions fréquentes
¿Qué es el sistema de amortización francés?
Es el sistema más utilizado en España. La cuota mensual es fija durante toda la vida del préstamo. Al principio se pagan más intereses y menos capital, y esta proporción se invierte gradualmente.
¿Cuánto salario necesito para una hipoteca?
Los bancos recomiendan que la cuota hipotecaria no supere el 30-35% de tus ingresos netos mensuales. Esta calculadora usa el 30% como referencia para calcular el salario mínimo necesario.
¿Cómo afecta el tipo de interés a mi hipoteca?
Cada punto porcentual de diferencia en el tipo de interés puede suponer miles de euros de diferencia en el total de intereses pagados. Por ejemplo, en una hipoteca de 150.000€ a 25 años, pasar del 2,5% al 3,5% supone pagar unos 25.000€ más en intereses.